+38 (067) 469 69 69
14A02 Капот, радиаторная решетка и боковые щитки | ||||||
Поз | Чертежный номер | Наименование | Description1 | Кол- во | ||
1 | 86025798 | Капот, центральная часть, L4WD |
HOOD - MOLDED SMC, TOP CENTER (New Blue) L4WD |
1 | ||
1 | 86027797 | Верхняя центральная часть капота, красная | HOOD TOP CENTER RED | 1 | ||
2 | 86025800 | Экран левый боковой | SHIELD - SMC Mold, SIDE LH, L4WD HOOD ASSY (New Blue) | 1 | ||
2 | 86027799 | Левая боковина облицовки, красная | SHIELD LH SIDE RED | 1 | ||
3 | 86025799 | Экран правый боковой | SHIELD - SMC Mold, SIDE RH, L4WD HOOD ASSY (New Blue) | 1 | ||
3 | 86027798 | Правая боковина облицовки, красная | SHIELD RH SIDE RED | 1 | ||
4 | 86025795 | Гнездо фонаря | POCKET-MOLDED SMC / Poly-Plastic, HEADLIGHT (N-Blue) | 1 | ||
4 | 86027796 | Гнездо фонаря | POCKET-MOLDED SMC / Poly-Plastic, HEADLIGHT (Red) | 1 | ||
5 | 9707657 | Кронштейн левый |
PLATE - BACKING LH, SIDE SHLIED / HOOD Assy |
1 | ||
5 | 9707658 | Кронштейн правый |
PLATE - BACKING RH, SIDE SHLIED / HOOD Assy |
1 | ||
6 | 9703149 | Пружина пневматическая | GAS SPRING | 2 | ||
7 | 9704028 | Втулка | BUSHING - SNAP IN | 4 | ||
8 | 9706873 | Отбойник | BUMPER - ADJUSTABLE, HOOD SIDE SHIELDS | 6 | ||
9 | 86050274 | Гайка FLG USR 0.313NF | NUT USR FLG 0.313NF | 12 | ||
10 | 87653 | Гайка №8 Nc Gr-5 Pl | NUT - HEX #8 Nc Gr-5 Pl | 2 | ||
11 | 86034025 | Уплотнительная накладка нижней части капота, 900 м | SEAL HOOD LOWER, 900MM | 2 | ||
11 | 86050007 | Уплотнение | MOULDING, NEOPE W FLEX STEEL | 2 | ||
12 | 86001197 | Кронштейн ограничителя хода буфера | BRACKET BUMPER STOP | 2 | ||
13 | 274257 | Винт с гексагональной головкой с фланцами M12 x 1. |
CAPSCREW - HexHead Flg USR M12 x 1.75 x 40 Pl |
4 | ||
14 | 43436 | Гайка M12 Usr Pl | NUT - Hex Flange M12 Usr Pl | 4 | ||
15 | 86505868 | Гайка шестигранная USR M 8 PL | NUT HEX FLG USR M 8 PL | 40 | ||
16 | 86050286 | Болт шестигранный FLG HVY M10 X1.5 X 20 | BOLT HEX FLG HVY M10 X1.5 X 20 | 2 | ||
17 | 43435 | Гайка M10 Usr Pl | NUT - Hex Flange M10 Usr Pl | 2 | ||
18 | 86001198 | Кронштейн, L4WD | BRACKET, PADDLE LATCH, HOODS / GRILLE ASSY L4WD | 2 | ||
19 | 86505866 | Болт шестигранный FLG M6 X 20 PLBL | BOLT HEX FLG M6 X 20 PLBL | 8 | ||
20 | 9706870 | Подкладка | LATCH, PADDLE HANDLE | 2 | ||
21 | 86029951 | Крепление левой боковины облицовки | BRACE SIDE SHIELD LH | 1 | ||
21 | 86029952 | Крепление правой боковины облицовки | BRACE SIDE SHIELD RH | 1 | ||
22 | 86013811 | Шаровый палец | BALL STUD | 4 | ||
25 | 9824259 | Шайба диам.внут.6.62, наруж.12.0, толщина 1.6мм, сталь | WASHER - STEEL, Id-6.62mm Od- 12.0mm Thk-1.60 | 8 | ||
26 | 86514335 |
Контргайка с нейлоновой вставкой M6 класс 10 PL |
NUT LOCK NYLON M6 CLASS10 PL | 8 | ||
27 | 9706913 | Кронштейн левого заднего шарнира | BRACKET, HINGE SIDE SHIELD RH REAR | 1 | ||
27 | 9706944 | Кронштейн левого заднего шарнира | BRACKET, HINGE SIDE SHIELD LH REAR | 1 | ||
28 | 86001136 | Кронштейн шарнира, двигатель Qsm- 11 |
BRACKET - HINGE, SIDE SHIELD LH Front (Qsm-11 Engine) |
1 | ||
28 | 86001137 | Кронштейн навески первого переднего щита | HINGE BRKT SIDE SHIELD RH FRT | 1 | ||
28 | 86030324 | Кронштейн навески левой передней боковины | HINGE BRKT SIDE SHIELD LH FRT | 1 | ||
28 | 86030325 | Кронштейн навески правой передней боковины | HINGE BRKT SIDE SHIELD RH FRT | 1 | ||
29 | PL | Топливный цилиндр | Purchase Locally - Part Not Sold Seperately | 2 | ||
30 | 86000098 | Опора пружины регулятора газа | BRACKET GAS SPRING MTG | 2 | ||
31 | 86000152 | Уплотненитель гнезда фары | SEAL HEADLIGHT POCKET | 1 | ||
32 | 274249 | Болт шестигранный USR M10 X 20 PL |
CAPSCREW - HexHead Flanged, M10 x 1.50 x 20 Pl |
4 | ||
33 | 86050279 | Гайка шестигранная M10 класс 10 PL | NUT HEX FLG M10 CLASS 10 PL | 4 | ||
34 | 86000247 | Фиксатор радиаторной решетки | STOP - STRIP W/Assy (Black), FRONT GRILL | 1 | ||
35 | 86000267 | Шайба 8 x 20 3-Ply | WASHER - FLAT Belt-Fiber, 8 x 20 3-Ply | 1 | ||
36 | 9670023 |
Контргайка с нейлоновой вставкой M8 класс 8 PL |
NUT - LOCK HEX, Nylon M8 Class8 Pl | 1 | ||
37 | 9706883 | Уплотнение решетки радиатора, длина 1820мм, резина |
SEAL - RUBBER, FRONT GRILL SCREEN Lth-1820mm |
1 | ||
38 | 9706882 | Нижнее уплотнение решетки радиатора | SEAL, GRILL SCREEN BOTTOM | 1 | ||
39 | 86023948 | Решетка радиатора | GRILL Weld-Assy (Black) Small-Holes, 8.3ltr / M11 / N14 Engines | 1 | ||
39 | 86029879 | Решетка радиатора | GRILLE WA | 1 | ||
40 | 86021834 | Затвор решетки | GRILL ROTOR LATCH | 1 | ||
41 | 86050281 | Болт шестигранный FLG USR M 6 X 30 PL | BOLT HEX FLG USR M 6 X 30 PL | 2 | ||
42 | 86511444 | Гайка шестигранная FLG USR M 6 PL | NUT HEX FLG USR M 6 PL | 1 | ||
43 | 9707332 | Кнопка ''решетка + капот'' | KNOB - GRILLE & HOOD Assy, L4wd | 2 | ||
44 | 86511915 | Крепежный винт с плоскоконической головкой #8 X 1. | SCREW MACH #8 X 1.00 PANHD PL | 1 | ||
45 | 86511315 | Шайба 8.62X16.00X1.60 PL | WASHER 8.62X16.00X1.60 PL | 4 | ||
46 | 86010612 | Эмблема | MOULDING, VINYL STEEL CORE | 2 | ||
47 | 86025972 | Болт | STUD | 20 | ||
48 | 9841568 | Шпилька M8 X 15 PL, специальная | STUD M8 X 15 PL SPECIAL | 16 | ||
49 | 86000188 | Болт 5/16-14х3/4'' | SCREW | 6 | ||
86050277 | Гайка 5/16-18 | NUT,5/16-18 | 4 | |||
86511315 | Шайба 8.62X16.00X1.60 PL | WASHER 8.62X16.00X1.60 PL | 4 |
Поз | Чертежный номер | Наименование | Description1 | Кол- во |
1 | 86027801 | Ограждающий щиток левый задний | FENDER REAR LH RED | 1 |
2 | 86027802 | Ограждающий щиток правый задний | FENDER REAR RH RED | 1 |
3 | 86027931 |
|
|
|
4 | 86027930 | Крепление заднего левого щитка, красное | SUPPORT LH REAR FENDER (RED) | 1 |
5 | 86030106 | Крыло переднее правое, L4WD | FENDER - FRONT R/H Weld-Assy, (Black) L4WD | 1 |
5 | 86035134 | Правый оградительный щиток | FENDER WA RH | 1 |
6 | 9704084 | Крыло переднее левое, L4WD | FENDER - FRONT Steel, LH - L4WD | 1 |
7 | 86030127 |
Задний упор капота, двигатель QSM-11 L4WD |
SUPPORT-REAR HOOD W/Assy (ReWorked), QSM-11 Engines L4WD | 1 |
7 | 86032948 | Опора капота задняя, двигатель | SUPPORT - REAR HOOD Weld-Assy, Qsm-11 | 1 |
Qsm-11 Tier-III, L4WD | Tier-III, L4WD | |||
8 | 9707659 | Уголок | ANGLE | 2 |
9 | 86000286 | Перегородка для проводов ламп переднего щитка | SHIELD WRKLAMP WIRE FRT FENDER | 2 |
10 | 120074 | Болт M10x1.50x90 Cl-8.8 Pl |
CAPSCREW - HexHead M10 x 1.50 x 90 Cl- 8.8 Pl |
8 |
11 | 412141 | Контргайка M10 Cl-8 Pl | NUT - LOCK Nylon M10 Cl-8 Pl | 8 |
12 | 86012007 | Контргайка с нейлоновой вставкой M16 CLASS10 P | NUT LOCK NYLON M16 CLASS10 P | 8 |
13 | 43776 | Болт CL 8.8, M12 x 1.75 x 30 | Screw, Cap, Flg Hd, CL 8.8, M12 x 1.75 x 30 | 8 |
14 | 9804268 | Болт M12x40 Cl-8.8 | CAPSCREW - HexHead Flanged, M12 x 40mm Cl-8.8 Pl | 4 |
15 | 43436 | Гайка M12 Usr Pl | NUT - Hex Flange M12 Usr Pl | 12 |
16 | 87365 | Шайба диам.внут.5/8'', наруж.1.31'', толщина 0.095'' | WASHER, 5/8 ID 1.31OD 0.095"THK | 8 |
17 | 86511847 | Болт шестигранный M16 X 90 8.8PL | BOLT HEX FLG M16 X 90 8.8PL | 8 |
18 | 9804271 | Болт M16x2x40 Cl-8.8 | CAPSCREW - HexHead Flanged, M16 x 2.00 x 40 Cl-8.8 | 4 |
19 | 86512498 |
Гайка шестигранная FLG M16 класс 10 PL |
NUT HEX FLG M16 CLASS 10 PL | 4 |
20 | 86505938 | Шайба 0.406X1.375X0.083 PL | WASHER 0.406X1.375X0.083 PL | 16 |
21 | 86000534 | Прокладка внешн o 32,00, внутр. O 11,00, длина 15, | SPACER 32.00ODX11.00IDX15.00LG | 8 |
22 | 86511084 | Уплотнительное кольцо, нитриловое, внутр. O 3/8, т | O RING 3/8 IDX1/16 THK NITRILE | 8 |
86029136 | Втулка UHMW | SPACER - UHMW ( Black ), TAIL LIGHT MOUNTING | AR |
Поз | Чертежный номер | Наименование | Description1 | Кол- во |
1 | 86026116 | Рама передняя L4WD | FRAME - FRONT Weld Assy (New Blue) L4WD | 1 |
1 | 86029911 | Передняя рама WA | FRONT FRAME WA | 1 |
2 | 86026117 |
|
|
|
2 | 86027814 | Подвижная рама WA | SWING FRAME WA | 1 |
3 | 86024644 | Тяга | LINK-DRAG (Blue), FRAMES ARTICULATION ASSY | 2 |
3 | 86027921 | Узел тяги | DRAG LINK ASSY | 2 |
4 | 86026119 | Рама задняя L4WD | FRAME - REAR Weld Assy (New Blue) L4WD | 1 |
4 | 86027815 | Задняя рама WA | FRAME WA REAR | 1 |
5 | 9704416 |
Втулка внутр O 50 внешн O 55 длинна 40 |
BUSHING 50IDX55ODX40LG | 2 |
6 | 9704417 | ШАЙБА | ШАЙБА | 2 |
7 | 9671405 | ШАЙБА | ШАЙБА | 9 |
8 | 86029303 | Фиксатор шарнирного соединения | PIN ARTICULATION LOCK | 1 |
8 | V69146 | Палец | PIN, ARTICULATION | 1 |
9 | 9705768 | Палец тяги передний | PIN DRAG LINK FRT | 2 |
10 | 9707199 | Уплотнитель пальца тяги передний | SPACER FRONT DRAG LINK PIN | 2 |
11 | 86001127 | Уплотнитель тяги передней | SEAL FRT DRAG LINK | 4 |
12 | 9705720 | Прокладка пальца рулевого цилиндра | SPACER STRG CYLINDER PIN | 4 |
13 | 9704415 | ПАЛЕЦ | ПАЛЕЦ | 1 |
14 | V75112 |
Уплотнение диам.наруж.120 толщина 35мм |
SEAL-EPDM Foam, Od-120 Thk-35mm, TOP OSCILATION PIN | 1 |
15 | 86029312 | Планка стопорная | PLATE BRG RETAINER | 1 |
15 | 9704929 | ПЛАСТИНА УДЕРЖИВАЮЩАЯ | ПЛАСТИНА УДЕРЖИВАЮЩАЯ | 1 |
16 | V75111 |
Уплотнение диам.наруж.120 толщина 32мм |
SEAL-EPDM Foam, Od-120 Thk-32mm, BTM OSCILATION | 1 |
17 | 274251 | Болт шестигранный FLG USR M10 X 25 PL | BOLT HEX FLG USR M10 X 25 PL | 4 |
18 | 9790655 | ШАЙБА | ШАЙБА | 1 |
19 | 9706872 | ГАЙКА | ГАЙКА | 1 |
20 | 9704865 | ПАЛЕЦ | ПАЛЕЦ | 1 |
21 | 9704866 | КОЛЬЦО | КОЛЬЦО | 1 |
22 | 9672932 | Подшипник SPHR 60.0IDX105.0ODX63.0 | BRG SPHR 60.0IDX105.0ODX63.0 | 1 |
23 | 9705770 | ПАЛЕЦ РУЛЕВОГО ЦИЛИНДРА | ПАЛЕЦ РУЛЕВОГО ЦИЛИНДРА | 4 |
24 | 9704348 | Уплотнитель пальца задней части тяги | SPACER REAR DRAG LINK PIN | 2 |
25 | 9705769 | Палец тяги задний | PIN DRAG LINK REAR | 2 |
26 | V75117 |
Уплотнение диам.наруж.100 толщина 25мм |
SEAL-EPDM Foam, Od-100 Thk-25mm, BTM DRAG LINK | 4 |
27 | V106543 | Болт Gr-5, 0.625''-18UNFx1.25'' | CAPSCREW - HexHead Flange Gr-5, 0.625in - 18UNF x 1.25in | 9 |
28 | 9704349 | Уплотнение цилиндра рулевого | SEAL STRG CYLINDER PIN | 8 |
29 | 9673090 | Рукав гидравлический в сборе Id-0.13 x 1200mm |
HOSE - HYDRAULIC Assy, Id-0.13 x 1200mm |
1 |
30 | 9672621 | Рукав 13х800мм |
HOSE - HYDRAULIC Assy, Id-13mm Lth-800mm |
2 |
31 | 9670768 | Рукав гидравлический в сборе Id- 3/16in Lth-305mm |
HOSE-HYDRUALIC ASSY, Id- 3/16in Lth-305mm |
1 |
32 | 86050275 | Штуцер для подвода смазки 1/8NPTF | LUBRICATION FITTING 1/8NPTF | 4 |
33 | 17498 | Фитинг 90°, латунь | Elbow, 90°, Street, Brass | 4 |
34 | 80710 | Штуцер для подвода смазки 1/8- 27NPT | FITTING-GREASE Lf P 8-27 Extra Short | 4 |
35 | 86511323 | Шайба 10.77X20.00X2.00 PL | WASHER 10.77X20.00X2.00 PL | 4 |
36 | 9707528 | Пластина L4WD | PLATE-STEEL, SPACER ARTICULATION STOP L4WD | AR |
37 | 86027831 | Упор шкворня шарнирного соединения, красн. | STOP ARTICULATION (RED) | AR |
37 | 9704130 | Упор шарнирного соединения | BLOCK - STOP, ARTICULATION | AR |
38 | 412185 | Болт M16x50 8.8PL | BOLT, SQHD M16x50 8.8PL | AR |
39 | 9804280 | Гайка M16 Cl-8 Pl | NUT - HEX Flange M16 Cl-8 Pl | AR |
40 | 80719 | Масленка 1/8 - 90 NPT | FITTING-LUBRICATION, 1/8 - 90 NPT | 2 |
41 | 86000739 |
Втулка сферическая 50.8 внутр O 80.96 внешн O 44.5 |
BUSH SPHER 50.8IDX80.96ODX44.5 | 2 |
42 | 9703670 | Блок колебательный | BLOCK OSCILLATION | 1 |
43 | 9703302 | Опора пальца, передняя рама L4wd | SUBFRAME Rear Pivot WeldAssy - FRONT FRAME L4wd | 1 |
44 | 9705955 | Набор осей качания рамы | KIT OSCILLATION PIN FRAME | 1 |
Поз | Чертежный номер | Наименование | Description1 | Кол- во |
1 | 86026027 | Левый кронштейн подножки L4WD |
SIDE, SERVICE LADDER LH SIDE ( N- Blue ) L4WD |
1 |
1 | 86027804 | Левый кронштейн подножки L4WD | SIDE, SERVICE LADDER LH SIDE (Red) L4WD | 1 |
2 | 86015582 |
|
|
|
3 | 86026034 | Правый кронштейн подножки L4WD |
SIDE, SERVICE LADDER RH SIDE ( N- Blue ) L4WD |
1 |
3 | 86027811 | Правый кронштейн подножки L4WD | SIDE, SERVICE LADDER RH SIDE (Red) L4WD | 1 |
4 | 86026033 | Боковина лестницы, ширина 102мм длина 900мм | RAIL - SIDE, STEEL Wth-102mm Lth- 900mm LADDER ( N-Blue ) | 2 |
4 | 86027810 | Боковые поручни основной лестницы, красные | RAIL SIDE MAIN LADDER (RED) | 2 |
5 | 86026032 | Поручень основной, диам. 31.75мм |
HANDRIAL - MAIN LADDER, STEEL Dia- 31.75mm ( N-Blue ) |
1 |
5 | 86027809 | Перила основные красные | HANDRAIL MAIN RED | 1 |
6 | 86026031 | Поручень левый, диам. 19.05мм | HANDLE - GRAB, STEEL Dia-19.05mm, LH ( N-Blue ) | 1 |
6 | 86027808 | Поручень левый красный | HANDLE GRAB LH RED | 1 |
7 | 86026030 | Поручень правый, диам. 19.05мм | HANDLE - GRAB, STEEL Dia-19.05mm, RH ( N-Blue ) | 1 |
7 | 86027807 | Поручень правый, диам. 19.05мм | HANDLE - GRAB, STEEL Dia-19.05mm, RH (Red) | 1 |
8 | 9706446 | Подножка | SAFETY WALK, LH FUEL TANK | 1 |
9 | 9707285 | Ступенька задней рамы | STEP, SAFETY WALK REAR FRAME | 1 |
10 | 86017296 | Накладка алюминиевая | TREAD PLATE ALUMINUM | 2 |
11 | 86026029 | Кронштейн подножки | BRACKET - LOWER SIDE STEP, TREAD PLATE ( N-Blue ) | 1 |
11 | 86027806 | Крепление подножки (красн.) | BRACKET STEP LOWER (RED) | 1 |
12 | 86026028 | Щит L4WD | COVER-REAR FRAME ASSY (Blue) L4WD | 1 |
12 | 86027805 | Щит L4WD | COVER-REAR FRAME ASSY (Red) L4WD | 1 |
13 | 9707314 | Поручень L4WD | HANDLE - Steel Machined, SAFETY GRAB (L4WD) | 4 |
14 | 43168 | Болт M16x40.8 Cl-8.8 | CAPSCREW HexHead Cl-8.8 Pl M16 x 40.8 | 6 |
15 | 9804280 | Гайка M16 Cl-8 Pl | NUT - HEX Flange M16 Cl-8 Pl | 6 |
16 | 9840672 | Болт M10x1.50x30 | CAPSCREW - HexHead Flanged, USR M10 1.50 x 30 | 39 |
17 | 9804264 | Винт с гексагональной головкой с фланцами Cl-8.8 P | CAPSCREW - HexHead Flng Cl-8.8 Pl M10 x 1.5 x 50 | 2 |
18 | 9672413 | Контргайка металлическая М10 | NUT - HEX LOCK Flanged, Steel M10 x 1.5 | 33 |
19 | 9670288 | Болт M12x35 | CAPSCREW, HexHd 8.8Pl Flg M12 x 35 | 4 |
20 | 86512497 | Гайка M12 Gr10 Plt | NUT-HEX, FLANGE M12 Gr10 Plt | 4 |
21 | 140020 | Шайба | WASHER | 2 |
22 | 9707226 | Противоскользящая накладка на задней раме | STRIP - FRICTION SHEET, SAFETY WALK, REAR FRAME | 1 |
23 | 9804263 | Винт с гексагональной головкой с фланцами M10 x 40 | CAPSCREW - HexHead Flanged M10 x 40 x 1.5 Cl-8.8 | 4 |
24 | 86511323 | Шайба 10.77X20.00X2.00 PL | WASHER 10.77X20.00X2.00 PL | 2 |
25 | 86001386 | Подножка задней рамы | SAFETY WALK REAR FRAME STEP | 2 |
26 | 86034844 | Квадратная трубка для крепления правой ступени | TUBE STEP FUEL TANK RH PAINT | 2 |
27 | 9804265 | Болт M10x1.5x60 Cl 8.8 | CAPSCREW - HexHead FLANGE Cl-8.8 M10 x 1.50 x 60 Pl | 4 |
28 | 9671487 | Болт M 12х1.75х50 Cl-8.8 | CAPSCREW - FlangeHead M 12 x 1.75 x 50 Cl-8.8 | 4 |
29 | 86032187 | Ступенька красная | STEP STAMPED PAINT RED | 1 |